真空充氮設備 真空充氮烤箱
發布日期:2020-10-09 點擊:742
一、真空充氮設備技術參數:
型號 | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內箱尺寸(CM) | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外形尺寸(CM) | 60×92×52 | 70×128×62 | 80×138×72 | 90×148×82 | 110×168×105 | 135×162×130 |
總功率 | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真空泵 | 4升 | 4升 | 4升 | 4升 | 8升 | 15升 |
溫度偏差 | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
結構 | 分體式 | 分體式 | 連體式 | 連體式 | 連體式 | 分體式 |
使用電源 | 單相 三線 220V 50HZ | 三相 五線 380V 50HZ | ||||
溫度范圍 | RT(常溫)+10℃~+200℃ | |||||
內箱材質 | 不銹鋼+加強筋(厚度4.0mm) | |||||
外箱材質 | SECC鋼板高級烤漆處理(厚度1.5mm) | |||||
計時器 | 三位顯示999(H小時、M分鐘、S秒可切換) | |||||
真空度 | 0~-100Kpa(數顯真空表、可調) | |||||
充氮配件 | 選配 |
二、真空充氮烤箱控溫系統
1、加熱體為耐高溫發熱管;
2、溫度范圍:常溫+20℃~200℃(常用溫度180℃以下)
3、控制精度:±0.5℃
4、顯示精度:0.1℃
5、箱內溫度均勻度:±3℃%(常壓,空載時)
6、升溫速率:RT→200℃(約30分鐘)