ip防水等級(jí)測(cè)試設(shè)備
一、ip防水等級(jí)測(cè)試設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HE-IP56-800 | HE-IP56-1000 |
內(nèi)箱尺寸 | D800XW800X2700mm | D1000XW1000X2700mm |
外箱尺寸 | D1000×W1300×H3500mm | D1200×W1500×H3600mm |
擺管噴水孔徑 | IP5噴水孔¢6.5MM,IP6噴水孔¢12.5MM | |
噴水孔離樣品的距離 | 2500 -3000mm | |
轉(zhuǎn)盤直徑 | ¢300mm | ¢500mm |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 3±1 r/min | |
噴水流量 | 12.5 L/min | |
噴水壓力 | 80-150KPa(可調(diào)) | |
水池尺寸 | W800 X D800 X H500mm | |
受水面 | 產(chǎn)品正面 | |
水池材質(zhì) | 鋼化玻璃做為防水墻,不銹鋼方通做為支架 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#不銹鏡霧鋼板 | |
外箱材質(zhì) | SUS202#不銹鋼板或冷扎板噴塑 | |
試驗(yàn)時(shí)間 | 0-999小時(shí)59分(可調(diào)) | |
水源及耗量 | 純凈水或蒸餾水300升每天,水源循環(huán)使用 | |
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成,IP5噴頭一個(gè),IP6噴頭一個(gè) | |
噴釆角度 | 垂直于樣品 | |
功率和電壓 | 三相380V 3KW |
二、ip防水等級(jí)測(cè)試設(shè)備說(shuō)明:
1.IPX1、IPX2滴水盆采用負(fù)壓吸管裝置,確保操作者不會(huì)被水滴到,提供安全完善保護(hù)。
2.IPX3、IPX4擺動(dòng)管采用步進(jìn)馬達(dá)驅(qū)動(dòng),角度jing準(zhǔn),擺動(dòng)速率可設(shè)定及跳蚤,各組噴嘴以轉(zhuǎn)盤中心輻射,測(cè)試完畢自動(dòng)以壓縮空氣清潔水跡。
3.IPX5、IPX6原裝噴嘴,水柱不擴(kuò)散,并附有角度調(diào)整裝置。
4.IPX7、IPX8自動(dòng)升降水面功能。
5.IP9K德國(guó)原裝高壓泵,噴射式加溫裝置。
三、滿足標(biāo)準(zhǔn)
1.GJB150.8淋雨試驗(yàn)方法
2.GB2423.38耐水試驗(yàn)方法
3.IEC60068-2-68耐水試驗(yàn)方法
4.GB4208耐水試驗(yàn)方法
5.IEC60529耐水試驗(yàn)方法
6.GB/T4942.1耐水試驗(yàn)方法
7.IEC60034-5耐水試驗(yàn)方法
8.ISO 20653耐水試驗(yàn)方法